Yazım Kuralları İçin Bir Temel ve Biliteral Hiyeroglifler
Yazım Kuralları İçin Bir Temel ve Biliteral yani İki Harfli Hiyeroglifler
Egyptian Biliteral Hieroglyphs | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ꜣ | ỉ | ꜥ | w | b | p | m | n | r | ḥ | ḫ | z | s | q | k | t | ṯ | d | ḏ | |||||||
ꜣ | 𓄫 ꜣw F40 | 𓍋 ꜣb U23 | 𓅜𓇇 ꜣḫ G25 M15 | 𓊨𓄼 ꜣs Q1 F51c | |||||||||||||||||||||
ỉ | 𓂻𓃛 ỉw D54 E9 | 𓃙𓄣 ỉb E8 F34 | 𓐛𓏶 ỉm Aa13 Z11 | 𓀟𓆛𓏌𓏎 ỉn A27 K1 W24 W25 | 𓀹𓁹 ỉr A48 D4 | 𓌤 ỉḥ T24 | 𓇩 ỉz M40 | 𓀗 ỉk A19 | 𓆊 ỉt I3 | 𓎁 ỉṯ V15 | |||||||||||||||
ꜥ | 𓉻 ꜥꜣ O29 | 𓄏 ꜥb F16 | 𓌤 ꜥḥ T24 | 𓅧 ꜥq G35 | 𓆝𓎙𓎚 ꜥḏ K3 V26 V27 | ||||||||||||||||||||
w | 𓍯 wꜣ V4 | 𓌡 wꜥ T21 | 𓄋 wp F13 | 𓃹𓇬 wn E34 M42 | 𓅨 wr G36 | 𓄼𓊨𓊩 ws F51c Q1 Q2 | 𓇅𓎗𓎘 wḏ M13 V24 V25 | ||||||||||||||||||
b | 𓅡𓎺𓎻 bꜣ G29 W10 W10a | 𓄑 bḥ F18 | |||||||||||||||||||||||
p | 𓅮𓅯 pꜣ G40 G41 | 𓉐 pr O1 | 𓄖 pḥ F22 | 𓂾 pd D56 | 𓌒 pḏ T9 | ||||||||||||||||||||
m | 𓌳 mꜣ U1 | 𓂝𓂟𓈘𓏇 mỉ D36 D38 N36 W19 | 𓈗 mw N35a | 𓅔 mm G18 | 𓌇𓏠 mn T1 Y5 | 𓈘𓉕𓌸𓍋 mr N36 O5 U6 U23 | 𓎔 mḥ V22 | 𓄟 ms F31 | 𓂸𓅐 mt D52 G14 | 𓌃 md S43 | |||||||||||||||
n | 𓂜𓂢 nỉ D35 D41 | 𓍇𓏌 nw U19 W24 | 𓎟 nb V30 | 𓉕𓌰𓌱 nm O5 T34 T35 | 𓇒 nn M22a | 𓆂 nr H4 | 𓅘 nḥ G21 | 𓄓 ns F20 | 𓐩 nḏ Aa27 | ||||||||||||||||
r | 𓃭 rw E23 | 𓌘 rs T13 | |||||||||||||||||||||||
h | 𓍁 hb U13 | ||||||||||||||||||||||||
ḥ | 𓇉 ḥꜣ M16 | 𓄑 ḥw F18 | 𓐑 ḥp Aa5 | 𓈟𓍛 ḥm N42 U36 | 𓆰𓌼𓎨 ḥn M2 U8 V36 | 𓁷𓈐 ḥr D2 N31 | 𓎿 ḥz W14 | 𓌉𓌋 ḥḏ T3 T4 | |||||||||||||||||
ḫ | 𓆩𓆼 ḫꜣ L6 M12 | 𓈍 ḫꜥ N28 | 𓂤 ḫw D43 | 𓋉 ḫm R22 | 𓆱 ḫt M3 | ||||||||||||||||||||
ẖ | 𓆞 ẖꜣ K4 | 𓂙𓄚 ẖn D33 F26 | 𓌨 ẖr T28 | ||||||||||||||||||||||
z | 𓅭𓎂𓎃 zꜣ G39 V16 V17 | 𓊗 zp O50 | |||||||||||||||||||||||
s | 𓐟𓐠 sꜣ Aa17 Aa18 | 𓇓 sw M23 | 𓌢 sn T22 | 𓎝 sk V29 | 𓄝𓊨 st F29 Q1 | 𓋫 sṯ S22 | 𓏴 sḏ Z9 | ||||||||||||||||||
š | 𓆆𓆷 šꜣ H7 M8 | 𓆄 šw H6 | 𓈝 šm N40 | 𓍢𓍲 šn V1 V7 | 𓍱 šs V6 | 𓄞 šd F30 | |||||||||||||||||||
q | 𓐖 qn Aa8 | 𓌟 qs T19 | 𓐪 qd Aa28 | ||||||||||||||||||||||
k | 𓂓 kꜣ D28 | 𓊶 kp R5 | 𓆎 km I6 | ||||||||||||||||||||||
g | 𓅬 gb G38 | 𓅠 gm G28 | 𓐛𓐞 gs Aa13 Aa16 | ||||||||||||||||||||||
t | 𓇾𓇿𓍔 tꜣ N16 N17 U30 | 𓍘 tỉ U33 | 𓁶𓌐 tp D1 T8 | 𓍃 tm U15 | 𓆵 tr M6 | ||||||||||||||||||||
ṯ | 𓅷 ṯꜣ G47 | 𓋭 ṯz S24 | |||||||||||||||||||||||
d | 𓂞𓏙 dỉ D37 X8 | ||||||||||||||||||||||||
ḏ | 𓍑𓍒 ḏꜣ U28 U29 | 𓏙 ḏỉ X8 | 𓈋 ḏw N26 | 𓅙 ḏb G22 |
Tek sesliler yani monoliteraller olarak da bilinen tek değişmezler ile tanıştınız. Bu İkili işaretler, her biri tek bir sesi temsil eden sembollerdir. Ancak, bunların hiyeroglif dilindeki tek ses olmadığını da öğrendiniz. İki veya üç ünsüzün bir arada birleşimi de belirli sesler çıkardı ve bu modülde özel olarak inceleyeceğimiz şey, ikili ve üç harfli olarak bilinen bu seslerdir.
Gerçek şu ki, Mısır hiyerogliflerindeki yazımların temelini iki ve üç harfli harfler oluşturur. Eski Mısır dili de birçok karakter kombinasyonu kullanarak karmaşıklığını ve esnekliğini geliştirdi.
iki karakteri birlikte seslendiren hiyerogliflerdir.
Biliteral yani İki Harfli Hiyeroglifler
Birkaç harf içeren bir kelime yazmak için, son modülde tartışıldığı gibi sadece uniliterallerin yani tek harflerin kullanılması gerektiğini düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, biraz daha derinlemesine düşünürseniz, yalnızca tek harf kullanmanın, yalnızca beş veya daha fazla kelimeden oluşan bir cümle yazmak için birden fazla hiyeroglif kullanmak zorunda kalmak anlamına geldiğini anlayacaksınız. Ve unutmayın, eski Mısırlılar hiyeroglif yazıları da dahil olmak üzere hayatlarının her alanında dengeyi severlerdi. Uzun, hantal cümleler bu düzenli fikirli yazıcılar için asla işe yaramazdı!
Böylece, buna karşı koymak ve yazıyı etkili bir şekilde düzene sokmak için eski Mısırlılar, birlikte kullanılan belirli ünsüzlerin seslerini temsil eden başka hiyeroglifler tasarladılar.
Örneğin, daha önceki bir modülde, N ve B hiyerogliflerinin sırasıyla “su” ve insan ayağı olduğunu öğrendiniz .
Ancak Mısırlılar bu iki sembolü bir arada kullanmak yerine “nb” sesi için iki harfli bir hiyeroglif kullandılar.
Bu açıkça eski Mısırlı yazıcıların tapınak duvarlarına veya sütunlarına daha fazla metin eklemesine izin verdi, ancak aynı zamanda iki alfabe hiyeroglifinin fonetik eşdeğerlerinin sembollerini öğrenmek zorunda kalmak anlamına geliyordu.
Standart Olmayan Yazımlar
Herhangi bir Mısır sözcüğünün çeşitli şekillerde yazılabileceği anlamına geliyordu. Gerçekten de, kaya yüzlerine oyulmuş olsalar da, hiyeroglif yazımın kendisi taşa konmamıştı! Yazıcılar tek taraflı işaretler, çok-literal işaretler kullanabilir veya yalnızca ideogramlar kullanabilir veya bir belirleyici ekleyebilir. Ancak kullanılan imla ve karakterler/semboller ne olursa olsun anlam hiç değişmedi.
Örneğin, üç cümlenin anlamı ve her birinin telaffuzu tamamen aynıdır .
Kadim yazıcılar ve siz - modern öğrenenler için - bu, kullanılacak belirli hiyeroglifleri incelemek ve belirlemek, aynı zamanda yazılarında da belirli bir akışkanlığa izin vermek anlamına geliyordu.
Elbette, belirli hiyeroglifleri ne kadar çok incelerseniz (ve aslında bazıları diğerlerinden daha popüler olarak kullanılıyordu) o kadar çok tanıyacak olsanız da, mümkün olduğunca çok sayıda hiyeroglif sözlüğü oluşturmak iyi bir fikirdir.
Hiyerogliflerde gerçekten ustalaşmak için, bu listeleri incelemeniz ve hiyeroglifleri kendi başınıza çözmeye çalışırken bunlara başvurmanız gerekecektir https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_biliteral_signs
Yorumlar